Unter dieser Rubrik finden Sie aktuelle Demoversionen von nahezu allen Produkten der Firma CiKa Software.
Alle Demoversionen können Sie kostenlos und ohne Registrierung herunterladen und ausführlich testen.
Eine Laufzeitbeschränkung der Testversionen besteht nicht, lediglich die Anzahl der Kunden und der Artikel ist beschränkt.
Hinweise zu den Demoversionen
Bezeichnung |
Version |
|
---|---|---|
AC Adressverwaltung AC Adressverwaltung ist eine Moderne Adressverwaltung für erfolgreiches Kontaktmanagement im Businessbereich sowie für den Privatbereich. | 1.2.3.1 v. 23.01.2019 32-Bit 46.13 MB | |
Bilderexplorer 32-Bit Der CiKa Bildexplorer ist ein leistungsfähiger und schneller Bildbetrachter für Windows, der nichts vermissen lässt. | 1.2.7.3 v. 18.09.2018 32-Bit 7.11 MB | |
Bilderexplorer 64-Bit Der CiKa Bildexplorer ist ein leistungsfähiger und schneller Bildbetrachter für Windows, der nichts vermissen lässt. | 1.2.7.3 v. 18.09.2018 64-Bit 8.75 MB | |
CiKa Bilderarchiv CiKa Bilderarchiv ist eine relationale Bilderdatenbank basierend auf Firebird SQL, damit gewähren wir Ihnen hohe Datensicherheit und Datenintegrität. | 5.3.0.1 v. 01.12.2018 32-Bit 23.69 MB | |
CiKa Dashboard 32-Bit Das CiKa Dashboard vereinfacht typische Abläufe im Arbeitsalltag und über nimmt die Rolle einer individuellen Schaltzentrale für jeden Windows-Benutzer. | 1.2.4.1 v. 15.02.2019 32-Bit 21.39 MB | |
CiKa Dashboard 64-Bit Das CiKa Dashboard vereinfacht typische Abläufe im Arbeitsalltag und über nimmt die Rolle einer individuellen Schaltzentrale für jeden Windows-Benutzer. | 1.2.4.1 v. 15.02.2019 64-Bit 27.38 MB | |
CiKa FastReport-Editor 32-Bit Der CiKa FastReport-Editor unterstützt Firebird-/Interbase (IBDAC), MySQL (MyDAC), ADO, IPX Datenbänke und Tabellen sowie Reporte ohne Datenbankanbindung. Keine Installation notwendig. | 1.2.1.1 v. 17.01.2019 32-Bit 5.30 MB | |
CiKa FastReport-Editor 64-Bit Der CiKa FastReport-Editor unterstützt Firebird-/Interbase (IBDAC), MySQL (MyDAC), ADO, IPX Datenbänke und Tabellen sowie Reporte ohne Datenbankanbindung. Keine Installation notwendig. | 1.2.1.1 v. 17.01.2019 64-Bit 6.34 MB | |
CiKa QR Code Generator CiKa QR Code Generator – mehr Reichweite für Ihre Firma. | 1.0.2.0 v. 10.12.2018 32-Bit 2.35 MB | |
CiKa Vereinsverwaltung CiKa Verein die professionelle und SEPA fähige Mitglieder- u. Vereinsverwaltung. | 3.3.2.0 v. 01.08.2018 32-Bit 59.62 MB | |
CiKa Vertrieb CiKa Vertrieb ist eine moderne Software für Vertriebs, Handels- u. Dienstleistungsunternehmen sowie Gründungsgesellschaften. | 2.1.2.0 v. 13.02.2019 32-Bit 166.37 MB | |
SESFAKT Warenwirtschaft SESFAKT ist nicht nur eine klassische Auftragsverwaltung, sondern eine allumfassende Bürolösung für Ihren Betrieb. | 4.1.1.2 v. 23.01.2019 32-Bit 183.20 MB | |
WEBFAKT Domain- u. Accountverwaltung WEBFAKT ist die Domain- und Accountverwaltung für Internet-Dienstleister, die Software ist perfekt auf diese Branche abgestimmt. | 6.2.3.1 v. 18.02.2019 32-Bit 280.21 MB | |
Bezeichnung |
Version |
|
---|---|---|
32-bit Classic, Superclassic & Superserver | 2.5.26952 v. 18.01.2018 32-Bit Windows 6.23 MB | |
64-bit Classic, Superclassic & Superserver | 2.5.26952 v. 18.01.2018 64-Bit Windows 9.50 MB | |
AMD 64 Superclassic/Classic server, RPM kit | 2.5.26952 v. 18.01.2018 64-Bit Linux 7.11 MB | |
Mac OS X 64-bit Classic, Superclassic & Embedded (Intel) | 2.5.26952 v. 18.01.2018 64-Bit Mac OS X 7.10 MB | |
ODBC Windows 32-bit Full Install | 2.0.5.156 v. 18.05.2017 32-Bit Windows 0.97 MB | |
ODBC Windows 64-Bit Full Install | 2.0.5.156 v. 18.05.2017 64-Bit Windows 1.50 MB | |
Bezeichnung |
Version |
|
---|---|---|
CA-Zertifikat für die MySQL Verbindung | 1.0.0.0 v. 09.11.2017 PHP 1.17 kB | |
WEBFAKT Confixx 3.3.9 Script | 3.3.9 v. 09.11.2017 PHP 3.11 kB | |
WEBFAKT CPS Domain-Scripte | 2012.02.27 v. 21.08.2017 TXT 4.54 kB | |
WEBFAKT Email Ordereingang 3 | 2012.02.27 v. 10.12.2018 TXT 3.54 kB | |
Schauen Sie sich auch unsere weiteren Softwarelösungen an!