Mit dem CiKa Barcode u. QR-Codegenerator erzeugen Sie kinderleicht Ihren eigenen Barcode bzw. QR-Code und speichern ihn als beliebige Grafik-Datei ab. Neben den Standardfunktionen bietet Ihnen der CiKa Barcode u. QR-Codegenerator u.a. die Möglichkeit Ihr Logo in den QR-Code einzubinden und die Massenerzeugung von Barcodes.
Unterstütze Barcodetypen
Barcodetyp
Beschreibung
Barcodetyp | Beschreibung |
EAN128 | Bei dem EAN 128 handelt es sich um den Logistikcode für den Handel. Er entspricht dem Code 128, jedoch wird als Startzeichen die Kombination von Start A, Start B oder Start C mit dem Zeichen FNC1 verwendet. |
EAN13 | Der EAN Code wird hauptsächlich in Lebensmittelsupermärkten, in denen der Erfassungsvorgang wegen der großen Anzahl von Artikeln je Kunde besonders arbeitsintensiv ist, verwendet. Die Verpackungen der Erzeugnisse sind mit der Europäischen Artikelnummer (EAN) bzw. der GTIN (Globale Artikelidentnummer, Global Trade Item Number), als Barcode verschlüsselt, bedruckt. Der Standard EAN Strichcode hat 13 Ziffern. Fur kleine Produkte gibt eine eine kurze Version mit 8 Ziffern, den EAN 8 Code. |
EAN14 | EAN (European Article Numbering) Der EAN 14 wird zur Kennzeichnung von Handelswaren verwendet. |
QR Code (ISO 18004) | Der QR Code (Quick Response Code) wurde 1994 bei Nippondenso (Japan) entwickelt. Er ist quadratisch und anhand seiner Suchhilfen, ineinander geschachtelten hellen und dunklen Quadrate in drei Ecken, leicht zu erkennen. |
DATAMATRIX | Der Datamatrix Code kann alle 128 ASCII Zeichen sowie einige Spezialzeichen codieren. Jeder Datamatrix Code besteht aus zwei zu einem rechten Winkel geformten Steuerlinien, und zwei zu einem rechten Winkel geformten, gestrichelten Steuerlinien die zusammen ein Rechteck bilden. Dieses Rechteck definierte die Lage und die Auflösung des Codes. Im Rechteck befinden sich viele entweder dunkle oder helle Quadrate. Ein Datamatrix Code kann 1-2335 Zeichen enthalten. |
POSTNET | Die POSTNET (POSTal Numeric Encoding Technique) wurde vom United State Postal Service (USPS) in 1982 entwickelt. Mit ihm wird die Postleitzahl des Adressaten in ein maschinenlesbares Format gebracht. Der Code wird auch als 2 State Code bezeichnet, und zwar aufgrund der zwei Strichhöhen (volle und halbe Höhe). |
CODE39 | Code 39 war der erste alphanumerische Barcode und ist noch heute wegen der hohen Sicherheit und dem einfachen Aufbau einer der meistverbreiteten Codes. Jedes Zeichen besteht aus 9 Linien, wobei immer 3 breit und 6 schmal sind. Jeder Code 39 fängt mit einem “*” an und hört mit einem “*” auf (Start- und Stopzeichen). Der Standard Code 39 unterstützt nur 43 Zeichen des ASCII Zeichensatzes (0-9; A-Z; $; /; %; +) . Wenn Sie z.B. auch Gross- und Kleinschreibung unterstützen wollen müssen Sie den Full ASCII 39 einsetzen. Hier werden die Zeichen (+;$; /; %) als “Umschalter” verwendet. |
CODE93 | Der Code 93 ist ein alphanumerischer Code und wurde 1982 bei der Fa. Intermec entwickelt, ähnlich dem Code 39, dessen Zeichenvorrat die Ziffern 0 bis 9, die 26 Großbuchstaben (A-Z), das Leerzeichen sowie die Sonderzeichen Minus, Punkt, Dollarzeichen, Schrägstrich, Plus und das Prozentzeichen beinhaltet. |
EXCODE39 | Extended Code 39Der Code ist eine erweiterte Version des Code39, mit diesem kann der vollständige ASCII-Zeichensatz dargestellt werden. |
CODE128 | Der Code 128 Auto ermöglicht den vollen ASCII-Zeichensatz darzustellen. Der Name Code 128 bezieht sich auf die 128 darstellbaren ASCII-Zeichen. |
CODE128B | Wie CODE128 jedoch sind in dem Zeichensatz die Groß- und die Kleinbuchstaben enthalten. |
PDF417 | Der PDF-417 ist der meistverbreitete Stacked Barcode. Es können nahezu alle Zeichen dargestellt werden. Jedes Zeichen besteht aus 4 Linien und 4 Lücken. Jeder PDF-417 besteht aus 3-90 Schichten Linien. Jede Schicht beginnt mit einer Ruhezone, Startzeichen, Zeichen für “linke Seite”, 1 bis 90 variable Zeichen, ein Zeichen für die “rechte Seite”, Stop Zeichen und Ruhezone. Oberhalb und unterhalb des Codes muss ebenfalls eine Ruhezone eingehalten werden. Im PDF-417 können bis zu 1850 Zeichen dargestellt werden. Die max. Dichte beträgt ca. 135 Zeichen pro Quadratzentimeter. |
Universal Product Code (EN 797) | Der 12-stelliger Universal Product Code, kurz UPC, wurde 1973 in den USA eingeführt. |
GS1 DataBar (ISO 24724) | Die Vorteile des GS1 DataBar liegen generell in seiner hohen Verschlüsselungsdichte und -Kapazität. Während das EAN-Symbol ausschließlich die GTIN codiert, können im GS1 DataBar mehr Informationen kompakt dargestellt werden. |
Datencode anzeigen-/ausblenden
Beispiele:
Barcode drehen
Beispiele:
Farbeinstellungen
Über den Befehlsknopf “Farbe” können Sie die Farbe des Barcode
bzw. des OR-Codes verändern.
Die Standardausgabe ist in schwarz.
Beispiel EAN18 | |
Beispiel QR-Code | |
Unterstützte Bildformate
tif; avs; cin; crw; dot; dicom; dpx; fits; fpx; hdf; gif; jpg; pcx; bmp; ico;
cin; cut; cur; png; dcm; wmf; emf; tga; pxm; wbmp; jp2; j2k; dcx; crw; psd; iev; lyr; all; mpg; wmv; palm; pcd; pcl; pict; pix; ppm; pgm; pbm; pwp; cr2; nef; raw; rla; orf; pef; raf; x3f; bay; orf; srf; sgi; sun; mrw; dcr; sr2; ttf; targa; vda; icb; vst; cocar; viff; dic; xcf, xbm; xpm